| 所在地 | 山形県山形市 |
| 構造 | プレキャストプレストレストコンクリート造(一部鉄筋コンクリート造) |
| 規模 | 地上3階 |
| 竣工年月 | 2017年9月 |
| 付属設備 | ダッグアウト/本部室(1)(2)(3)/会議室(1)(2)/更衣室/放送室/シャワー/審判員室/医務室/記者室/屋内練習場 |
| スタンド | スタンド計12,272席(内野8,096席/外野4,164席/車いす12席)、応援団ステージ |
| 照明塔 | 6基(全点灯時1,000ルクス) |
| 敷地面積 | 215,712㎡ |
| 建築面積 | 5,823㎡ |
| 延床面積 | 7,297㎡ |

| 所在地 | 山形県山形市 |
| 構造 | プレキャストプレストレストコンクリート造(一部鉄筋コンクリート造) |
| 規模 | 地上3階 |
| 竣工年月 | 2017年9月 |
| 付属設備 | ダッグアウト/本部室(1)(2)(3)/会議室(1)(2)/更衣室/放送室/シャワー/審判員室/医務室/記者室/屋内練習場 |
| スタンド | スタンド計12,272席(内野8,096席/外野4,164席/車いす12席)、応援団ステージ |
| 照明塔 | 6基(全点灯時1,000ルクス) |
| 敷地面積 | 215,712㎡ |
| 建築面積 | 5,823㎡ |
| 延床面積 | 7,297㎡ |
