| 所在地 | 山形県西置賜郡飯豊町 |
| クラス数 | 普通教室6クラス・特別支援教室3クラス |
| 特別教室 | 理科室・図工室・メディアセンター・コンピューター室・音楽室・家庭科室・センターホール・多目的室 |
| 付帯施設 | 屋内運動場・学童クラブ・言語通級教室 |
| グラウンド | 250mトラック |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上2階・耐火建造物 |
| 竣工年月 | 2016.10 |
| 敷地面積 | 30,654.31㎡ |
| 建築面積 | 4,150.19㎡ |
| 延床面積 | 6,117.06㎡ |

| 所在地 | 山形県西置賜郡飯豊町 |
| クラス数 | 普通教室6クラス・特別支援教室3クラス |
| 特別教室 | 理科室・図工室・メディアセンター・コンピューター室・音楽室・家庭科室・センターホール・多目的室 |
| 付帯施設 | 屋内運動場・学童クラブ・言語通級教室 |
| グラウンド | 250mトラック |
| 構造 | RC造 |
| 規模 | 地上2階・耐火建造物 |
| 竣工年月 | 2016.10 |
| 敷地面積 | 30,654.31㎡ |
| 建築面積 | 4,150.19㎡ |
| 延床面積 | 6,117.06㎡ |
