| 所在地 | 山形県上山市蔵王の森 1.3.4番 |
| 工期 | 平成28年4月~平成29年2月 |
| 構造 | 鉄骨・一部鉄筋コンクリート造 |
| 敷地面積 | 83,476.36㎡ |
| 建築面積 | 22,244.86㎡ |
| 延床面積 | 31,141.73㎡ |
| 建ぺい率 | 26.53% |
| 容積率 | 37.30% |


| 所在地 | 山形県上山市蔵王の森 1.3.4番 |
| 工期 | 平成28年4月~平成29年2月 |
| 構造 | 鉄骨・一部鉄筋コンクリート造 |
| 敷地面積 | 83,476.36㎡ |
| 建築面積 | 22,244.86㎡ |
| 延床面積 | 31,141.73㎡ |
| 建ぺい率 | 26.53% |
| 容積率 | 37.30% |

