| 建物名 | 東海大学山形高等学校 |
| 所在地 | 山形市 |
| 敷地面積 | 28,194㎡ |
| 主体構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上3階建 |
| 延床面積 | 校舎棟(7,062㎡) |
| 建築面積 | 校舎棟(2,957㎡) |
| 附属建物(延床) | 第2体育館(830.57㎡) |

| 建物名 | 東海大学山形高等学校 |
| 所在地 | 山形市 |
| 敷地面積 | 28,194㎡ |
| 主体構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上3階建 |
| 延床面積 | 校舎棟(7,062㎡) |
| 建築面積 | 校舎棟(2,957㎡) |
| 附属建物(延床) | 第2体育館(830.57㎡) |
